BONIFICACIONES APLICABLES A ESTOS CONTRATOS 2ª PARTE
Página 1 de 1.
BONIFICACIONES APLICABLES A ESTOS CONTRATOS 2ª PARTE
Anexo II. Incentivos a la contratación respecto de la cotización a la Seguridad Social - TIPO DE CONTRATO 150
Anexo III. Incentivos a la contratación respecto de la cotización a la Seguridad Social - TIPO DE CONTRATO 350
Anexo IV. Incentivos a la contratación respecto de la cotización a la Seguridad Social - TIPO DE CONTRATO 109
Anexo V. Incentivos a la contratación respecto de la cotización a la Seguridad Social - TIPOS DE CONTRATO 209 y 309
TIPO DE CONTRATO 209. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO. TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL.
TIPO DE CONTRATO 309. INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO. TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL.
Anexo VI. Incentivos a la contratación respecto de la
cotización a la Seguridad Social - TIPOS DE CONTRATO 130, 230, 330, 139
y 239
TIPO DE CONTRATO 130. INDEFINIDO. TIEMPO COMPLETO. MINUSVÁLIDOS.
TIPO DE CONTRATO 230. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. MINUSVÁLIDOS.
TIPO DE CONTRATO 330. INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. MINUSVÁLIDOS.
TIPO DE CONTRATO 139. INDEFINIDO. TIEMPO COMPLETO. MINUSVÁLIDOS. TRANSFORMACIÓN.
TIPO DE CONTRATO 239. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. MINUSVÁLIDOS. TRANSFORMACIÓN.
(*) La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento
y del empleo, en su artículo 2.2.3) establece: "Si el trabajador con
discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 ó más años o si
se trata de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con
los números anteriores, se incrementará, respectivamente, en 100
euros/mes (1.200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año)."
** Esta cuantía es la correspondiente según lo establecido en el
Programa de Fomento del Empleo de la Ley 43/2006, incrementada en un 5
por ciento durante 2 años, tal y como establece la Orden TAS/3243/2006
(BOE 21-10-2006), artículo 4.1 b) sobre el acuerdo sobre medidas
financieras y sociolaborales en el Plan de apoyo al sector textil y de
la confección.
La cuantía en euros/mes incluida en la tabla anterior es la
correspondiente a los contratos a tiempo completo o a tiempo parcial
con un CTP igual o superior a 750. Las cuantías en el resto de los
supuestos son las que constan en el documento de colectivos
incentivados
TIPO DE CONTRATO 150. INDEFINIDO. TIEMPO COMPLETO. INICIAL. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO | ||||
NORMA LEGAL | BENEFICIOS | |||
BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACC. DE CUOTA A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | |
R.D. 799/1985 R.D.3239/1983 | BONIFICACIÓN | 49,15 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO |
R.D.L.9/1997 Ley 64/1997 | VER ANEXO IV - TIPO DE CONTRATO 109 - | |||
Ley 50/1998 R.D. Ley 5/1999 | VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250 - Cuando las contrataciones se realicen con mujeres desempleadas, las bonificaciones de cuotas indicadas en el anexo I se incrementarán en 5 puntos. | |||
Ley 55/1999 Ley 14/2000 | VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250- Cuando las contrataciones se realicen con mujeres desempleadas, las bonificaciones de cuotas indicadas en el anexo I se incrementarán, siempre y cuando se trate de las siguientes contrataciones, en: • 5 puntos, respecto de las mujeres menores de 30 años • 10 puntos, respecto de las mujeres inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante doce o más meses, o mujeres mayores de 45 años | |||
R.D.Ley 5/2001 Ley 12/2001 Ley 24/2001 Ley 53/2002 Ley 62/2003 Ley 2/2004 Ley 30/2005 | VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250- Además de lo indicado respecto de la clave de modalidad de contrato de trabajo a efecto de la Seguridad Social 250, cuando las contrataciones se realicen con mujeres desempleadas, las bonificaciones de cuotas indicadas en el anexo I se incrementarán en 10 puntos, siempre y cuando se trate de las siguientes contrataciones: • Contrataciones de desempleadas inscritas ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante un período mínimo de seis meses • Contrataciones de desempleadas mayores de 45 años y hasta los 55 años • Contrataciones de desempleadas mayores de 55 años y hasta los 65 años • Contrataciones de perceptoras de prestaciones o subsidios por desempleo, a los que les reste un año o más de percepción en el momento de la contratación • Contratación de desempleados admitidos en el programa que contempla la ayuda específica denominada renta activa de inserción • Contratación realizada por trabajadores autónomos • Contratación de desempleados en situación de exclusión social o personas víctimas de violencia doméstica. | |||
R.D. Ley 5/2006 Ley 43/2006 | VER ANEXO I -TIPO DE CONTRATO 250- • Trabajadora desempleada • Trabajadora desempleada que se reincorpore al empleo después de 5 años de inactividad laboral • Trabajadora desempleada y que ha dado a luz en los últimos 24 meses • Desempleados mayores de 45 años • Trabajador/a desempleado entre 16 y 30 años • Trabajador/a desempleado durante más de 6 meses • Trabajador/a desempleado excluido social • Trabajadora víctima de violencia de género | |||
Orden TAS/3243/2006 | VER ANEXO I -TIPO DE CONTRATO 250- • Trabajadora menor 45 años desempleada excedente sector textil • Trabajador entre 45 y 55 años desempleado excedente sector textil • Trabajadora entre 45 y 55 años desempleada excedente sector textil • Trabajador mayor de 55 años desempleado excedente del sector textil • Trabajadora mayor de 55 años desempleada excedente del sector textil • Trabajador/a mayor de 55 años desempleada excedente del sector textil falta un año percepción de prestación • Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente sector textil • Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente del sector textil faltan seis meses percepción de prestación • Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente del sector textil excluido social |
TIPO DE CONTRATO 350. INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. INCIAL. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO. | |
NORMA LEGAL | BENEFICIOS |
Ley 50/1998, R.D. Ley 5/1999, Ley 55/1999, Ley 14/2000 | VER ANEXO I - TIPO DE CONTRATO 250 - |
R.D.Ley 5/2001, Ley 12/2001, Ley 24/2001, Ley 53/2002, Ley 62/2003, Ley 2/2004, Ley 30/2005, R.D. Ley 5/2006, Orden TAS/3243/2006 | VER ANEXO II - TIPO DE CONTRATO 150 - |
BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL TRANSFORMACIÓN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL (A TIEMPO COMPLETO) | |||||
NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRAB. A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL C. de T. | BENEFICIOS | |||
BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACC. DE CUOTA A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | ||
R.D. Ley 9/1997 Ley 64/1997 | Mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 3º y POSTERIORES AÑOS |
Ley 50/1998 R.D.Ley 5/1999 | Mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | TODO EL CONTRATO |
Ley 24/2001 Ley 53/2002 Ley 62/2003 Ley 2/2004 Ley 30/2005 | | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º Y 2º AÑO |
TIPO DE CONTRATO 209. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO. TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL.
TIPO DE CONTRATO 309. INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO. TRANSFORMACIÓN CONTRATO TEMPORAL.
BONIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL, TRANSFORMACIÓN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL (A TIEMPO PARCIAL Y FIJO DISCONTINUO) | |||||
NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRAB. A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE T. | BENEFICIOS | |||
BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACC. DE CUOTA A LAS QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | ||
Ley 50/1998 | Mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | TODO EL CONTRATO |
Ley 24/2001 Ley 53/2002 Ley 62/2003 Ley 2/2004 Ley 30/2005 | | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
cotización a la Seguridad Social - TIPOS DE CONTRATO 130, 230, 330, 139
y 239
TIPO DE CONTRATO 130. INDEFINIDO. TIEMPO COMPLETO. MINUSVÁLIDOS.
TIPO DE CONTRATO 230. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. MINUSVÁLIDOS.
TIPO DE CONTRATO 330. INDEFINIDO. FIJO DISCONTINUO. MINUSVÁLIDOS.
TIPO DE CONTRATO 139. INDEFINIDO. TIEMPO COMPLETO. MINUSVÁLIDOS. TRANSFORMACIÓN.
TIPO DE CONTRATO 239. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. MINUSVÁLIDOS. TRANSFORMACIÓN.
TIPO DE CONRATO 239. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. MINUSVÁLIDOS. TRANSFORMACIÓN. | |||||
CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | ||||
EDAD | INCAPACITADO PERMANENTE O PARCIAL READMITIDO EN LA EMPRESA | BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACCIONES DE CUOTA A LA QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO |
HOMBRE MENOR DE 45 AÑOS | NO | BONIFICACIÓN | 70 | CUOTA EMPRESARIAL INCLUIDA ACCIDENTES DE TRABAJO, DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL | TODO EL CONTRATO |
HOMBRE MAYOR DE 45 AÑOS | 90 | ||||
MUJER MENOR DE 45 AÑOS | 90 | ||||
MUJER MAYOR DE 45 AÑOS | 100 | ||||
INDIFERENTE | SI | REDUCCIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | ||||
NORMA LEGAL | EDAD | CONDICION DE DESEMPLEADO | CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | |
R.D.Ley 5/2006 | INDIFERENTE | Trabajador/a desempleado | 250,00 | Desde 01/07/2006 | Fin de contrato |
Ley 43/2006 | X < 45 | Trabajador/a desempleado | 375,00 | Desde 31/12/2006 | Fin de contrato |
425,00 | |||||
X mayor o igual a 45 | 475,00* | ||||
525,00* | |||||
INDIF | 445,83* | ||||
495,83* |
y del empleo, en su artículo 2.2.3) establece: "Si el trabajador con
discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 ó más años o si
se trata de una mujer, la bonificación que corresponda de acuerdo con
los números anteriores, se incrementará, respectivamente, en 100
euros/mes (1.200 euros/año) o en 70,83 euros/mes (850 euros/año)."
CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | |||
NORMA LEGAL | CONDICION DE DESEMPLEADO | CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | |
Orden TAS/3243/2006 | Trabajador/a desempleado excedente sector textil | 262,50 | Desde 22-10-2006 | 2 primeros años |
250,00 | Desde 3º año | Fin de contrato | ||
Ley 43/2006 | Trabajador/a desempleado excedente sector textil, menor de 45 años | 393,75* | Desde 31/12/2006 | Fin de contrato |
446,25* | ||||
Trabajador/a desempleado excedente sector textil, mayor de 45 años | 498,75* | |||
446,25* | ||||
Trabajador/a desempleado excedente sector textil | 468,12* | |||
520;62* |
Programa de Fomento del Empleo de la Ley 43/2006, incrementada en un 5
por ciento durante 2 años, tal y como establece la Orden TAS/3243/2006
(BOE 21-10-2006), artículo 4.1 b) sobre el acuerdo sobre medidas
financieras y sociolaborales en el Plan de apoyo al sector textil y de
la confección.
La cuantía en euros/mes incluida en la tabla anterior es la
correspondiente a los contratos a tiempo completo o a tiempo parcial
con un CTP igual o superior a 750. Las cuantías en el resto de los
supuestos son las que constan en el documento de colectivos
incentivados
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.