BONIFICACIONES APLICABLES A ESTOS CONTRATOS 1ª PARTE
Página 1 de 1.
BONIFICACIONES APLICABLES A ESTOS CONTRATOS 1ª PARTE
BONIFICACIONES APLICABLES A ESTOS CONTRATOS
Anexo I. Incentivos a la contratación respecto de la cotización a la Seguridad Social - TIPO DE CONTRATO 250
Las anteriores bonificaciones de cuotas se incrementarán en 5 puntos en
las contrataciones que realice un trabajador autónomo dado de alta en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia al menos. Se
excluyen de este incremento las contrataciones realizadas en los 24
meses siguientes a la fecha del parto con mujeres desempleadas durante
más de 12 meses y las contrataciones realizadas con trabajadores/as en
situación de exclusión social.
La bonificación que establece el Real Decreto-Ley 5/2006 se aplica
sobre la totalidad de la cuota empresarial a la Seguridad Social,
incluyendo la fracción de cuota de recaudación conjunta.
Anexo I. Incentivos a la contratación respecto de la cotización a la Seguridad Social - TIPO DE CONTRATO 250
TIPO DE CONTRATO 250. INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. INICIAL. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO | ||||
CONDICIONES DEL TRAB. A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL C. de T. | BENEFICIOS | |||
BONIFICACIÓN O REDUCCIÓN | % | FRACC. DE CUOTA A LA QUE ES DE APLICACIÓN EL PORCENTAJE | PERÍODO | |
Desempleado durante más de 6 meses | BONIFICACIÓN | 20 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Mujer menor de 45 años | BONIFICACIÓN | 25 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Trabajador entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Trabajador entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 45 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º y POSTERIORES AÑOS |
Trabajador entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 55 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Trabajador entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 55 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Trabajador entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º y POSTERIORES AÑOS |
Trabajador al que falta un año o más de percepción de la prestación de desempleo | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Trabajador al que falta un año o más de percepción de la prestación de desempleo | BONIFICACIÓN | 45 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
Desempleado subsidiado del R.E.A. | BONIFICACIÓN | 90 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Desempleado subsidiado del R.E.A. | BONIFICACIÓN | 85 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
Perceptor de renta activa de inserción menor de 45 años | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 45 y 55 años | BONIFICACIÓN | 45 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 3º y POSTERIORES AÑOS |
Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Perceptor de renta activa de inserción con edad comprendida entre 55 y 65 años | BONIFICACIÓN | 50 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 3º y POSTERIORES AÑOS |
Mujer desempleada y que ha dado a luz en los últimos 24 meses | BONIFICACIÓN | 100 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Trabajador/a en situación de exclusión social | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Mujer subrepresentada mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 70 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Mujer subrepresentada mayor de 45 años | BONIFICACIÓN | 60 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
Mujer subrepresentada desempleada durante más de 6 meses | BONIFICACIÓN | 70 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | Primer AÑO |
Mujer subrepresentada desempleada durante más de 6 meses | BONIFICACIÓN | 60 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 2º AÑO |
Mujer subrepresentada menor de 45 años | BONIFICACIÓN | 35 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Desempleados en situación de exclusión social | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
Personas víctima de violencia doméstica | BONIFICACIÓN | 65 | CUOTA EMPRESARIAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1º y 2º AÑO |
las contrataciones que realice un trabajador autónomo dado de alta en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia al menos. Se
excluyen de este incremento las contrataciones realizadas en los 24
meses siguientes a la fecha del parto con mujeres desempleadas durante
más de 12 meses y las contrataciones realizadas con trabajadores/as en
situación de exclusión social.
TIPO DE CONTRATO 250 INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. INICIAL. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO | |||
NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | |
CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | ||
R.D. Ley 5/2006 Ley 43/2006 | Trabajadora desempleada | 70,83 | 4 años |
Trabajadora desempleada que se reincorpore al empleo después de 5 años de inactividad laboral | 100 | 4 años | |
Trabajadora desempleada y que ha dado a luz en los últimos 24 meses | 100 | 4 años | |
Desempleados mayores de 45 años | 100 | TODO EL CONTRATO | |
Trabajador/a desempleado entre 16 y 30 años | 60,67 | 4 años | |
Trabajador/a desempleado durante más de 6 meses | 50 | 4 años | |
Trabajador/a desempleado excluido social | 50 | 4 años | |
Trabajadora víctima de violencia de género | 70,83 | 4 años |
sobre la totalidad de la cuota empresarial a la Seguridad Social,
incluyendo la fracción de cuota de recaudación conjunta.
TIPO DE CONTRATO 250 INDEFINIDO. TIEMPO PARCIAL. INICIAL. PROGRAMA FOMENTO EMPLEO | |||
NORMA LEGAL | CONDICIONES DEL TRABAJADOR A LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO | BENEFICIOS | |
CUANTIA EUROS/MES | PERÍODO | ||
Orden TAS/3243/2006 | Trabajadora menor 45 años desempleada excedente sector textil | 83,33 | 4 años |
Trabajador entre 45 y 55 años desempleado excedente sector textil | 100 | Primer año | |
108 | Hasta fin de contrato | ||
Trabajadora entre 45 y 55 años desempleada excedente sector textil | 116,67 | Primer año | |
125 | Hasta fin de contrato | ||
Trabajador mayor de 55 años desempleado excedente del sector textil | 100 | Primer año | |
110 | Hasta fin de contrato | ||
Trabajadora mayor de 55 años desempleada excedente del sector textil | 116,67 | Primer año | |
129,17 | Hasta fin de contrato | ||
Trabajador/a mayor de 55 años desempleada excedente del sector textil falta un año percepción de prestación | 140 | Primer año | |
150 | Hasta fin de contrato | ||
Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente sector textil | 41,67 | 2 años | |
Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente del sector textil faltan seis meses percepción de prestación | 52,50 | 2 primeros años | |
50 | 2 años siguientes | ||
Trabajador entre 30 y 45 años desempleado excedente del sector textil excluido social | 52,50 | 2 primeros años | |
50 | 2 años siguientes |
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.